Araçlar
Bahşiş dağıtım hesaplayıcısı
İş Kanunu bahşiş havuzunu istediğiniz gibi bölüştürmenize izin vermiyor. Havuzu ve ekibinizi girin; her payı resmi puan cetveline ve fiilen çalışılan gün sayısına göre hesaplayalım.
| Ad | Grup | Görev | Gruptaki yıl | Çalışılan gün | Puan | Pay | Ödenecek | Satırı sil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 28.55% | 11.421,97 ₺ | ||||||
| 18 | 22.89% | 9.156,07 ₺ | ||||||
| 20 | 30.06% | 12.023,12 ₺ | ||||||
| 10 | 15.03% | 6.011,56 ₺ | ||||||
| 2.50 | 3.47% | 1.387,28 ₺ | ||||||
| Toplam | 1730 | 100% | 40.000,00 ₺ | |||||
Puanlar 28.02.2004 tarihli yönetmeliğin ekindeki cetvele göredir: işçi grubunun alt sınırıyla başlar, aynı grupta geçen başarılı her üç yıl için bir puan kazanır ve grubun üst sınırını aşamaz. Paylar, puan ile fiilen çalışılan gün sayısının çarpımına göre dağıtılır.
Yalnızca bir hesaplama yardımcısıdır. İşyerinde ilan etmeniz gereken dağıtım çizelgesinin ve İş Kanunu 51 ile 52. maddelerdeki belgeleme yükümlülüğünün yerine geçmez.